3 класс
используется для изготовления несущих конструкций (категория III
).
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, шт. |
20 | 20 | 4000 | 0.0016 | 625 |
20 | 50 | 4000 | 0.0040 | 250 |
20 | 60 | 4000 | 0.0048 | 208 |
20 | 70 | 4000 | 0.0056 | 179 |
20 | 80 | 4000 | 0.0064 | 156 |
20 | 90 | 4000 | 0.0072 | 139 |
20 | 100 | 4000 | 0.0080 | 125 |
20 | 120 | 4000 | 0.0096 | 104 |
20 | 150 | 4000 | 0.0120 | 83 |
20 | 180 | 4000 | 0.0144 | 69 |
20 | 200 | 4000 | 0.0160 | 63 |
20 | 250 | 4000 | 0.0200 | 50 |
20 | 300 | 4000 | 0.0240 | 42 |
25 | 20 | 4000 | 0.0020 | 500 |
25 | 25 | 4000 | 0.0025 | 400 |
25 | 40 | 4000 | 0.0040 | 250 |
25 | 50 | 4000 | 0.0050 | 200 |
25 | 60 | 4000 | 0.0060 | 167 |
25 | 70 | 4000 | 0.0070 | 143 |
25 | 80 | 4000 | 0.0080 | 125 |
25 | 90 | 4000 | 0.0090 | 111 |
25 | 100 | 4000 | 0.0100 | 100 |
25 | 120 | 4000 | 0.0120 | 83 |
25 | 150 | 4000 | 0.0150 | 67 |
25 | 180 | 4000 | 0.0180 | 56 |
25 | 200 | 4000 | 0.0200 | 50 |
25 | 250 | 4000 | 0.0250 | 40 |
25 | 300 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 20 | 4000 | 0.0024 | 417 |
30 | 25 | 4000 | 0.0030 | 333 |
30 | 30 | 4000 | 0.0036 | 278 |
30 | 40 | 4000 | 0.0048 | 208 |
30 | 50 | 4000 | 0.0060 | 167 |
30 | 60 | 4000 | 0.0072 | 139 |
30 | 70 | 4000 | 0.0084 | 119 |
30 | 80 | 4000 | 0.0096 | 104 |
30 | 90 | 4000 | 0.0108 | 93 |
30 | 100 | 4000 | 0.0120 | 83 |
30 | 120 | 4000 | 0.0144 | 69 |
30 | 150 | 4000 | 0.0180 | 56 |
30 | 180 | 4000 | 0.0216 | 46 |
30 | 200 | 4000 | 0.0240 | 42 |
30 | 250 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 300 | 4000 | 0.0360 | 28 |
40 | 20 | 4000 | 0.0032 | 313 |
40 | 40 | 4000 | 0.0064 | 156 |
40 | 50 | 4000 | 0.0080 | 125 |
40 | 60 | 4000 | 0.0096 | 104 |
40 | 70 | 4000 | 0.0112 | 89 |
40 | 80 | 4000 | 0.0128 | 78 |
40 | 90 | 4000 | 0.0144 | 69 |
40 | 100 | 4000 | 0.0160 | 63 |
40 | 120 | 4000 | 0.0192 | 52 |
40 | 150 | 4000 | 0.0240 | 42 |
40 | 180 | 4000 | 0.0288 | 35 |
40 | 200 | 4000 | 0.0320 | 31 |
40 | 250 | 4000 | 0.0400 | 25 |
40 | 300 | 4000 | 0.0480 | 21 |
50 | 50 | 4000 | 0.0100 | 100 |
50 | 60 | 4000 | 0.0120 | 83 |
50 | 70 | 4000 | 0.0140 | 71 |
50 | 80 | 4000 | 0.0160 | 63 |
50 | 90 | 4000 | 0.0180 | 56 |
50 | 100 | 4000 | 0.0200 | 50 |
50 | 120 | 4000 | 0.0240 | 42 |
50 | 150 | 4000 | 0.0300 | 33 |
50 | 180 | 4000 | 0.0360 | 28 |
50 | 200 | 4000 | 0.0400 | 25 |
50 | 250 | 4000 | 0.0500 | 20 |
50 | 300 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 60 | 4000 | 0.0144 | 69 |
60 | 70 | 4000 | 0.0168 | 60 |
60 | 80 | 4000 | 0.0192 | 52 |
60 | 90 | 4000 | 0.0216 | 46 |
60 | 100 | 4000 | 0.0240 | 42 |
60 | 120 | 4000 | 0.0288 | 35 |
60 | 150 | 4000 | 0.0360 | 28 |
60 | 180 | 4000 | 0.0432 | 23 |
60 | 200 | 4000 | 0.0480 | 21 |
60 | 250 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 300 | 4000 | 0.0720 | 14 |
70 | 70 | 4000 | 0.0196 | 51 |
70 | 80 | 4000 | 0.0224 | 45 |
70 | 90 | 4000 | 0.0252 | 40 |
70 | 100 | 4000 | 0.0280 | 36 |
70 | 120 | 4000 | 0.0336 | 30 |
70 | 150 | 4000 | 0.0420 | 24 |
70 | 180 | 4000 | 0.0504 | 20 |
70 | 200 | 4000 | 0.0560 | 18 |
70 | 250 | 4000 | 0.0700 | 14 |
70 | 300 | 4000 | 0.0840 | 12 |
80 | 80 | 4000 | 0.0256 | 39 |
80 | 90 | 4000 | 0.0288 | 35 |
80 | 100 | 4000 | 0.0320 | 31 |
80 | 120 | 4000 | 0.0384 | 26 |
80 | 150 | 4000 | 0.0480 | 21 |
80 | 180 | 4000 | 0.0576 | 17 |
80 | 200 | 4000 | 0.0640 | 16 |
80 | 250 | 4000 | 0.0800 | 13 |
80 | 300 | 4000 | 0.0960 | 10 |
90 | 90 | 4000 | 0.0324 | 31 |
90 | 100 | 4000 | 0.0360 | 28 |
90 | 120 | 4000 | 0.0432 | 23 |
90 | 150 | 4000 | 0.0540 | 19 |
90 | 180 | 4000 | 0.0648 | 15 |
90 | 200 | 4000 | 0.0720 | 14 |
90 | 250 | 4000 | 0.0900 | 11 |
90 | 300 | 4000 | 0.1080 | 9 |
100 | 100 | 4000 | 0.0400 | 25 |
100 | 120 | 4000 | 0.0480 | 21 |
100 | 150 | 4000 | 0.0600 | 17 |
100 | 180 | 4000 | 0.0720 | 14 |
100 | 200 | 4000 | 0.0800 | 13 |
100 | 250 | 4000 | 0.1000 | 10 |
100 | 300 | 4000 | 0.1200 | 8 |
120 | 120 | 4000 | 0.0576 | 17 |
120 | 150 | 4000 | 0.0720 | 14 |
120 | 180 | 4000 | 0.0864 | 12 |
120 | 200 | 4000 | 0.0960 | 10 |
120 | 250 | 4000 | 0.1200 | 8 |
120 | 300 | 4000 | 0.1440 | 7 |
150 | 180 | 4000 | 0.1080 | 9 |
150 | 200 | 4000 | 0.1200 | 8 |
150 | 250 | 4000 | 0.1500 | 7 |
150 | 300 | 4000 | 0.1800 | 6 |
150 | 150 | 4000 | 0.0900 | 11 |
180 | 180 | 4000 | 0.1296 | 8 |
180 | 200 | 4000 | 0.1440 | 7 |
180 | 300 | 4000 | 0.2160 | 5 |
200 | 200 | 4000 | 0.1600 | 6 |
200 | 250 | 4000 | 0.2000 | 5 |
200 | 300 | 4000 | 0.2400 | 4 |
250 | 180 | 4000 | 0.1800 | 6 |
250 | 250 | 4000 | 0.2500 | 4 |
250 | 300 | 4000 | 0.3000 | 3 |
300 | 300 | 4000 | 0.3600 | 3 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, шт. |
20 | 20 | 5000 | 0.0020 | 500 |
20 | 50 | 5000 | 0.0050 | 200 |
20 | 60 | 5000 | 0.0060 | 167 |
20 | 70 | 5000 | 0.0070 | 143 |
20 | 80 | 5000 | 0.0080 | 125 |
20 | 90 | 5000 | 0.0090 | 111 |
20 | 100 | 5000 | 0.0100 | 100 |
20 | 120 | 5000 | 0.0120 | 83 |
20 | 150 | 5000 | 0.0150 | 67 |
20 | 180 | 5000 | 0.0180 | 56 |
20 | 200 | 5000 | 0.0200 | 50 |
20 | 250 | 5000 | 0.0250 | 40 |
20 | 300 | 5000 | 0.0300 | 33 |
25 | 20 | 5000 | 0.0025 | 400 |
25 | 25 | 5000 | 0.0031 | 320 |
25 | 40 | 5000 | 0.0050 | 200 |
25 | 50 | 5000 | 0.0063 | 160 |
25 | 60 | 5000 | 0.0075 | 133 |
25 | 70 | 5000 | 0.0088 | 114 |
25 | 80 | 5000 | 0.0100 | 100 |
25 | 90 | 5000 | 0.0113 | 89 |
25 | 100 | 5000 | 0.0125 | 80 |
25 | 120 | 5000 | 0.0150 | 67 |
25 | 150 | 5000 | 0.0188 | 53 |
25 | 180 | 5000 | 0.0225 | 44 |
25 | 200 | 5000 | 0.0250 | 40 |
25 | 250 | 5000 | 0.0313 | 32 |
25 | 300 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 20 | 5000 | 0.0030 | 333 |
30 | 25 | 5000 | 0.0038 | 267 |
30 | 30 | 5000 | 0.0045 | 222 |
30 | 40 | 5000 | 0.0060 | 167 |
30 | 50 | 5000 | 0.0075 | 133 |
30 | 60 | 5000 | 0.0090 | 111 |
30 | 70 | 5000 | 0.0105 | 95 |
30 | 80 | 5000 | 0.0120 | 83 |
30 | 90 | 5000 | 0.0135 | 74 |
30 | 100 | 5000 | 0.0150 | 67 |
30 | 120 | 5000 | 0.0180 | 56 |
30 | 150 | 5000 | 0.0225 | 44 |
30 | 180 | 5000 | 0.0270 | 37 |
30 | 200 | 5000 | 0.0300 | 33 |
30 | 250 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 300 | 5000 | 0.0450 | 22 |
40 | 20 | 5000 | 0.0040 | 250 |
40 | 40 | 5000 | 0.0080 | 125 |
40 | 50 | 5000 | 0.0100 | 100 |
40 | 60 | 5000 | 0.0120 | 83 |
40 | 70 | 5000 | 0.0140 | 71 |
40 | 80 | 5000 | 0.0160 | 63 |
40 | 90 | 5000 | 0.0180 | 56 |
40 | 100 | 5000 | 0.0200 | 50 |
40 | 120 | 5000 | 0.0240 | 42 |
40 | 150 | 5000 | 0.0300 | 33 |
40 | 180 | 5000 | 0.0360 | 28 |
40 | 200 | 5000 | 0.0400 | 25 |
40 | 250 | 5000 | 0.0500 | 20 |
40 | 300 | 5000 | 0.0600 | 17 |
50 | 50 | 5000 | 0.0125 | 80 |
50 | 60 | 5000 | 0.0150 | 67 |
50 | 70 | 5000 | 0.0175 | 57 |
50 | 80 | 5000 | 0.0200 | 50 |
50 | 90 | 5000 | 0.0225 | 44 |
50 | 100 | 5000 | 0.0250 | 40 |
50 | 120 | 5000 | 0.0300 | 33 |
50 | 150 | 5000 | 0.0375 | 27 |
50 | 180 | 5000 | 0.0450 | 22 |
50 | 200 | 5000 | 0.0500 | 20 |
50 | 250 | 5000 | 0.0625 | 16 |
50 | 300 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 60 | 5000 | 0.0180 | 56 |
60 | 70 | 5000 | 0.0210 | 48 |
60 | 80 | 5000 | 0.0240 | 42 |
60 | 90 | 5000 | 0.0270 | 37 |
60 | 100 | 5000 | 0.0300 | 33 |
60 | 120 | 5000 | 0.0360 | 28 |
60 | 150 | 5000 | 0.0450 | 22 |
60 | 180 | 5000 | 0.0540 | 19 |
60 | 200 | 5000 | 0.0600 | 17 |
60 | 250 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 300 | 5000 | 0.0900 | 11 |
70 | 70 | 5000 | 0.0245 | 41 |
70 | 80 | 5000 | 0.0280 | 36 |
70 | 90 | 5000 | 0.0315 | 32 |
70 | 100 | 5000 | 0.0350 | 29 |
70 | 120 | 5000 | 0.0420 | 24 |
70 | 150 | 5000 | 0.0525 | 19 |
70 | 180 | 5000 | 0.0630 | 16 |
70 | 200 | 5000 | 0.0700 | 14 |
70 | 250 | 5000 | 0.0875 | 11 |
70 | 300 | 5000 | 0.1050 | 10 |
80 | 80 | 5000 | 0.0320 | 31 |
80 | 90 | 5000 | 0.0360 | 28 |
80 | 100 | 5000 | 0.0400 | 25 |
80 | 120 | 5000 | 0.0480 | 21 |
80 | 150 | 5000 | 0.0600 | 17 |
80 | 180 | 5000 | 0.0720 | 14 |
80 | 200 | 5000 | 0.0800 | 13 |
80 | 250 | 5000 | 0.1000 | 10 |
80 | 300 | 5000 | 0.1200 | 8 |
90 | 90 | 5000 | 0.0405 | 25 |
90 | 100 | 5000 | 0.0450 | 22 |
90 | 120 | 5000 | 0.0540 | 19 |
90 | 150 | 5000 | 0.0675 | 15 |
90 | 180 | 5000 | 0.0810 | 12 |
90 | 200 | 5000 | 0.0900 | 11 |
90 | 250 | 5000 | 0.1125 | 9 |
90 | 300 | 5000 | 0.1350 | 7 |
100 | 100 | 5000 | 0.0500 | 20 |
100 | 120 | 5000 | 0.0600 | 17 |
100 | 150 | 5000 | 0.0750 | 13 |
100 | 180 | 5000 | 0.0900 | 11 |
100 | 200 | 5000 | 0.1000 | 10 |
100 | 250 | 5000 | 0.1250 | 8 |
100 | 300 | 5000 | 0.1500 | 7 |
120 | 120 | 5000 | 0.0720 | 14 |
120 | 150 | 5000 | 0.0900 | 11 |
120 | 180 | 5000 | 0.1080 | 9 |
120 | 200 | 5000 | 0.1200 | 8 |
120 | 250 | 5000 | 0.1500 | 7 |
120 | 300 | 5000 | 0.1800 | 6 |
150 | 180 | 5000 | 0.1350 | 7 |
150 | 200 | 5000 | 0.1500 | 7 |
150 | 250 | 5000 | 0.1875 | 5 |
150 | 300 | 5000 | 0.2250 | 4 |
150 | 150 | 5000 | 0.1125 | 9 |
180 | 180 | 5000 | 0.1620 | 6 |
180 | 200 | 5000 | 0.1800 | 6 |
180 | 300 | 5000 | 0.2700 | 4 |
200 | 200 | 5000 | 0.2000 | 5 |
200 | 250 | 5000 | 0.2500 | 4 |
200 | 300 | 5000 | 0.3000 | 3 |
250 | 180 | 5000 | 0.2250 | 4 |
250 | 250 | 5000 | 0.3125 | 3 |
250 | 300 | 5000 | 0.3750 | 3 |
300 | 300 | 5000 | 0.4500 | 2 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, шт. |
20 | 20 | 6000 | 0.0024 | 417 |
20 | 50 | 6000 | 0.0060 | 167 |
20 | 60 | 6000 | 0.0072 | 139 |
20 | 70 | 6000 | 0.0084 | 119 |
20 | 80 | 6000 | 0.0096 | 104 |
20 | 90 | 6000 | 0.0108 | 93 |
20 | 100 | 6000 | 0.0120 | 83 |
20 | 120 | 6000 | 0.0144 | 69 |
20 | 150 | 6000 | 0.0180 | 56 |
20 | 180 | 6000 | 0.0216 | 46 |
20 | 200 | 6000 | 0.0240 | 42 |
20 | 250 | 6000 | 0.0300 | 33 |
20 | 300 | 6000 | 0.0360 | 28 |
25 | 20 | 6000 | 0.0030 | 333 |
25 | 25 | 6000 | 0.0038 | 267 |
25 | 40 | 6000 | 0.0060 | 167 |
25 | 50 | 6000 | 0.0075 | 133 |
25 | 60 | 6000 | 0.0090 | 111 |
25 | 70 | 6000 | 0.0105 | 95 |
25 | 80 | 6000 | 0.0120 | 83 |
25 | 90 | 6000 | 0.0135 | 74 |
25 | 100 | 6000 | 0.0150 | 67 |
25 | 120 | 6000 | 0.0180 | 56 |
25 | 150 | 6000 | 0.0225 | 44 |
25 | 180 | 6000 | 0.0270 | 37 |
25 | 200 | 6000 | 0.0300 | 33 |
25 | 250 | 6000 | 0.0375 | 27 |
25 | 300 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 20 | 6000 | 0.0036 | 278 |
30 | 25 | 6000 | 0.0045 | 222 |
30 | 30 | 6000 | 0.0054 | 185 |
30 | 40 | 6000 | 0.0072 | 139 |
30 | 50 | 6000 | 0.0090 | 111 |
30 | 60 | 6000 | 0.0108 | 93 |
30 | 70 | 6000 | 0.0126 | 79 |
30 | 80 | 6000 | 0.0144 | 69 |
30 | 90 | 6000 | 0.0162 | 62 |
30 | 100 | 6000 | 0.0180 | 56 |
30 | 120 | 6000 | 0.0216 | 46 |
30 | 150 | 6000 | 0.0270 | 37 |
30 | 180 | 6000 | 0.0324 | 31 |
30 | 200 | 6000 | 0.0360 | 28 |
30 | 250 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 300 | 6000 | 0.0540 | 19 |
40 | 20 | 6000 | 0.0048 | 208 |
40 | 40 | 6000 | 0.0096 | 104 |
40 | 50 | 6000 | 0.0120 | 83 |
40 | 60 | 6000 | 0.0144 | 69 |
40 | 70 | 6000 | 0.0168 | 60 |
40 | 80 | 6000 | 0.0192 | 52 |
40 | 90 | 6000 | 0.0216 | 46 |
40 | 100 | 6000 | 0.0240 | 42 |
40 | 120 | 6000 | 0.0288 | 35 |
40 | 150 | 6000 | 0.0360 | 28 |
40 | 180 | 6000 | 0.0432 | 23 |
40 | 200 | 6000 | 0.0480 | 21 |
40 | 250 | 6000 | 0.0600 | 17 |
40 | 300 | 6000 | 0.0720 | 14 |
50 | 50 | 6000 | 0.0150 | 67 |
50 | 60 | 6000 | 0.0180 | 56 |
50 | 70 | 6000 | 0.0210 | 48 |
50 | 80 | 6000 | 0.0240 | 42 |
50 | 90 | 6000 | 0.0270 | 37 |
50 | 100 | 6000 | 0.0300 | 33 |
50 | 120 | 6000 | 0.0360 | 28 |
50 | 150 | 6000 | 0.0450 | 22 |
50 | 180 | 6000 | 0.0540 | 19 |
50 | 200 | 6000 | 0.0600 | 17 |
50 | 250 | 6000 | 0.0750 | 13 |
50 | 300 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 60 | 6000 | 0.0216 | 46 |
60 | 70 | 6000 | 0.0252 | 40 |
60 | 80 | 6000 | 0.0288 | 35 |
60 | 90 | 6000 | 0.0324 | 31 |
60 | 100 | 6000 | 0.0360 | 28 |
60 | 120 | 6000 | 0.0432 | 23 |
60 | 150 | 6000 | 0.0540 | 19 |
60 | 180 | 6000 | 0.0648 | 15 |
60 | 200 | 6000 | 0.0720 | 14 |
60 | 250 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 300 | 6000 | 0.1080 | 9 |
70 | 70 | 6000 | 0.0294 | 34 |
70 | 80 | 6000 | 0.0336 | 30 |
70 | 90 | 6000 | 0.0378 | 26 |
70 | 100 | 6000 | 0.0420 | 24 |
70 | 120 | 6000 | 0.0504 | 20 |
70 | 150 | 6000 | 0.0630 | 16 |
70 | 180 | 6000 | 0.0756 | 13 |
70 | 200 | 6000 | 0.0840 | 12 |
70 | 250 | 6000 | 0.1050 | 10 |
70 | 300 | 6000 | 0.1260 | 8 |
80 | 80 | 6000 | 0.0384 | 26 |
80 | 90 | 6000 | 0.0432 | 23 |
80 | 100 | 6000 | 0.0480 | 21 |
80 | 120 | 6000 | 0.0576 | 17 |
80 | 150 | 6000 | 0.0720 | 14 |
80 | 180 | 6000 | 0.0864 | 12 |
80 | 200 | 6000 | 0.0960 | 10 |
80 | 250 | 6000 | 0.1200 | 8 |
80 | 300 | 6000 | 0.1440 | 7 |
90 | 90 | 6000 | 0.0486 | 21 |
90 | 100 | 6000 | 0.0540 | 19 |
90 | 120 | 6000 | 0.0648 | 15 |
90 | 150 | 6000 | 0.0810 | 12 |
90 | 180 | 6000 | 0.0972 | 10 |
90 | 200 | 6000 | 0.1080 | 9 |
90 | 250 | 6000 | 0.1350 | 7 |
90 | 300 | 6000 | 0.1620 | 6 |
100 | 100 | 6000 | 0.0600 | 17 |
100 | 120 | 6000 | 0.0720 | 14 |
100 | 150 | 6000 | 0.0900 | 11 |
100 | 180 | 6000 | 0.1080 | 9 |
100 | 200 | 6000 | 0.1200 | 8 |
100 | 250 | 6000 | 0.1500 | 7 |
100 | 300 | 6000 | 0.1800 | 6 |
120 | 120 | 6000 | 0.0864 | 12 |
120 | 150 | 6000 | 0.1080 | 9 |
120 | 180 | 6000 | 0.1296 | 8 |
120 | 200 | 6000 | 0.1440 | 7 |
120 | 250 | 6000 | 0.1800 | 6 |
120 | 300 | 6000 | 0.2160 | 5 |
150 | 180 | 6000 | 0.1620 | 6 |
150 | 200 | 6000 | 0.1800 | 6 |
150 | 250 | 6000 | 0.2250 | 4 |
150 | 300 | 6000 | 0.2700 | 4 |
150 | 150 | 6000 | 0.1350 | 7 |
180 | 180 | 6000 | 0.1944 | 5 |
180 | 200 | 6000 | 0.2160 | 5 |
180 | 300 | 6000 | 0.3240 | 3 |
200 | 200 | 6000 | 0.2400 | 4 |
200 | 250 | 6000 | 0.3000 | 3 |
200 | 300 | 6000 | 0.3600 | 3 |
250 | 180 | 6000 | 0.2700 | 4 |
250 | 250 | 6000 | 0.3750 | 3 |
250 | 300 | 6000 | 0.4500 | 2 |
300 | 300 | 6000 | 0.5400 | 2 |
Длина бревенчатой кровати составляет 206 см, высота – 110 см. Мы рассчитали длину и высоту бункера на основе минимальных значений. Например, высота бункера находится в несколько ином диапазоне между 115 см и 110 см. Затем мы переводим числа в метры и умножаем.
Для чего он нам нужен?
Небольшое отступление.
Объем дров в метрах штабеля измеряется путем умножения длины, ширины и высоты штабеля. Однако термин “1 кубический метр дров” является довольно расплывчатым, поскольку дрова в штабеле могут быть уложены на высоту при различных плотностях укладки и нет ни одного ГОСТа или регламента, который объяснял бы, что такое “плотность укладки” и как ее измерять. Это означает, что такое же количество дров (1 условный штабель) можно уложить в штабель с
1,3 штабелера, в зависимости от плотности штабелирования и состояния заготовок (их кривизна, наличие сучков).
Для наглядности посмотрите на рисунок ниже. Видно, что справа дрова уложены аккуратно, и количество поленьев в таком штабеле больше, чем в штабеле слева. В обоих случаях объем дров в штабеле будет одинаковым, но вес разный.. То есть в действительности объем дров на рисунке слева меньше.
Конкретные данные
Иногда у нас возникают разногласия с нашими клиентами по поводу количества дров на складских прилавках. Мы привезли дрова в одном объеме, заказчик перенес их в свою кучу, измерил, и оказалось, что объем меньше, чем было заявлено изначально.
В приведенном выше примере разногласия почти всегда связаны с плотностью укладки. Итак, мы решили взвесить 1 сложенный кубик березовой древесины и сопоставить его вес (массу) с данными которые представлены в ГОСТ 3243-88 и в Руководстве по лесопилению, Москва, Издательство “Лесная промышленность”, 1980.
Порядок действий:
- Сначала мы кладем 1 кубик на стопку.
- Взвешиваем этот кубик на весах.
- Мы сравниваем полученную массу с данными ГОСТ 3243-88 и руководством по лесопилению.
Согласно различным источникам, содержание влаги в свежесрубленной березе может составлять от 60 до 80%. Однако мы покупаем березовую древесину, которая была заготовлена (срублена) с момента ее доставки к нам для дальнейшей обработки 1 – 4 месяца назад. Содержание влаги в такой березе составляет в среднем 40-50%. Расчеты будем производить исходя из влажности 50%.
Вес плотного куба товарной березы при влажности 50% составляет 790 кг, согласно справочнику по лесопилению. Чтобы перевести вес куба для скота в плотный куб (или наоборот), необходимо применить коэффициент. По ГОСТ 3243-88, при длине бревна до 0,5 метра из расколотой древесины лиственных пород – коэффициент равен 0,71.
То есть вес нашего измельчителя березовой древесины должен быть не менее 561 кг.
Используя этот алгоритм, легко рассчитать вес кубического метра досок или бруса необходимых размеров – 50х200х6000 мм, 40х150х6000 мм, 50х100х6000 мм, 150х50х6000 мм, 50х50х6000 мм и других.
Особенности расчетов
Рассмотрим особенности расчетов для наиболее популярных видов материалов. Для расчета веса древесины прямоугольного или квадратного сечения (обрезной, профилированный, строганный, пиломатериал) используется следующая формула: объем*плотность, где объем рассчитывается по формуле длина*ширина*высота. Затем рассчитывается вес одной доски и умножается на количество досок на кубический метр. В качестве примера рассчитаем вес свежеспиленной сосновой доски 50х150х6000 мм с влажностью 40% (плотность сосны при такой влажности указана в справочнике – 590 кг/м3).
- (6 м * 0,05 м * 0,15 м) * 590 кг/м3 = 26,6 кг – вес одной доски.
- 26,6 x 22 = 585,2 кг на кубический метр.
Для сравнения при влажности 20%:
- (6м * 0,05м * 0,15м) *520кг/м3 = 23,4кг – вес одной доски;
- 23,4 x 22 = 514,8 кг на кубический метр.
По этому алгоритму легко рассчитать вес кубического метра досок или бруса нужного размера – 50х200х6000 мм, 40х150х6000 мм, 50х100х6000 мм, 150х50х6000 мм, 50х50х6000 мм и др.
Необрезные плиты нельзя укладывать так же плотно, как прямоугольные, а материалы в партии также могут отличаться по размеру. Для расчета кубического веса этих материалов необходимо
- выборочно измерять размеры материалов в партии;
- Расчет среднего арифметического объема бревна или доски
- Рассчитайте вес одной доски;
- Умножьте средний вес на количество плит в партии.
Если партия слишком большая и подсчитать количество досок или бревен не представляется возможным, используется весовой метод – определяют объем пакета, в который помещены пиломатериалы, а затем применяют понижающие коэффициенты для расчета веса (приведены в ОСТ 13-24-86).
Метод партии также используется для расчета веса кубов дров, но при этом следует учитывать, что правила укладки дров жестко стандартизированы. Если дрова укладываются навалом, то расчет должен:
- Преобразуйте объем насыпного куба в объем кучи;
- Рассчитайте массу, применив понижающий коэффициент из ГОСТ 3243-88.
Например, для преобразования объема срезанной древесины твердых пород длиной 25 см в куб древесины обычно применяется коэффициент 0,7. Если они, например, уложены в стандартный ящик ЗИЛ-130 с низкими бортами, умножьте объем ящика 5,98 м3 на этот коэффициент, чтобы узнать объем. Полученное значение 4,1 м3 – это объем дров, аккуратно уложенных в штабель. Вес таких березовых дров с влажностью 40% составляет 2274,6 кг (4,1 м3 x 730 кг/м3 x 0,76, где 0,76 – поправочный коэффициент), а вес кубического метра – 554,8 кг.
Для круглых пиломатериалов правила расчета указаны в ГОСТ 2292-88 и ГОСТ 2708-75.
- Для расчета объема одного оцилиндрованного бревна используется ГОСТ 2708-75 кубический метр.
- Для некруглых бревен следует выборочно измерить размеры нескольких бревен из партии, определяя диаметр по верхнему (тонкому) краю без учета коры. Дальнейшие расчеты производятся на основе этого среднего значения.
Для расчета веса сыпучих материалов (опилки, стружка) используются поправочные коэффициенты из соответствующих справочных таблиц.
Самым тяжелым деревом является змеиное дерево (Piratineria guiana, Brosinum guiana, snakewood, speckled wood), объемный вес которого составляет 1300 килограммов на кубический метр.
Сколько весит куб дерева? Таблица
Вес кубического метра изделий из древесины зависит от породы древесины и ее влажности.
Самым тяжелым деревом является змеиное дерево (Guiana piratinera, Guiana brosinum, “змеиное дерево”, “пятнистое дерево”), сухой вес которого составляет 1300 килограммов на кубический метр.
Самая легкая древесина – бальза (бальза, пирамидальная охра, тополь) с сухим весом 130 килограммов на кубический метр.
В таблице ниже приведен вес одного кубического метра (куба) при стандартной влажности 12% для 170 различных пород древесины.
Породы дерева | Вес одного кубического метра (куб. м) лесной площади в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Adobe | 690-750 |
Azobi | 960-1120 |
Айва | 640 |
Ailanthus | 680 |
Акация | 690-750 |
Amazaku | 850 |
Амарант | 800-950 |
Anegre | 510-570 |
Якорь | 550 |
Afromosia | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Карельская береза | 600-750 |
Bibolo | 580 |
Билинга | 740-810 |
Bokote | 650 |
Боярышник | 760 |
Bubingo | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Хизер | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Hevea | 650-800 |
Гоябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Захватите | 800 |
Гренадилла | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Guarea | 640 |
Dabema | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Дения (окаан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Красный дуб | 650 |
Витражный дуб | 950-1100 |
Пробковый дуб | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Duscia | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикот | 900 |
Уиллоу | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан | 470-580 |
Кедр | 580 |
Celtis | 800 |
Кемпас | 880 |
Кервинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Сахарный клен | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокосовый орех | 690 |
Cosipo | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
